Шегелите са ковани, термообработени и закалени
Тяло – материал: въглеродна стомана, поцинкована повърхност
Товарен болт – материал: легирана стомана
Гайка – поцинкована
Приложение: за повдигане на товари
Коефициент на сигурност 6:1. Задължителна маркировка
Описание | Маркировка |
Размер | 3/8 |
Товароподемност | 1 Т |
Производител | Bull |
CE Знак | |
Номер на партидата | 14/1 |
Посочената товароподемност е при вертикално натоварване
Означение |
Тегло (кг)
|
Товароподемност (Т) | Разкъсващо усилие (Т) | A±1.5 | C±1.5 | D±1 | L±3 | H | +2 | N | L±0.5 | B |
0 | ||||||||||||
Bull-362-3/16 | 0.03 | 0.33 | 1.98 | 9.7 | 15.3 | 4.8 | 37.5 | 7 | 6 | 32 | 3.2 | |
Bull-362-1/4 | 0.05 | 0.5 | 3 | 11.9 | 19.8 | 6.35 | 46.8 | 8.7 | 7.5 | 40 | 4 | |
Bull-362-5/16 | 0.10 | 0.75 | 4.5 | 13.5 | 21.4 | 8 | 53 | 11.5 | 9.5 | 48.4 | 5 | |
Bull-362-3/8 | 0.15 | 1 | 6 | 16.8 | 26.2 | 9.7 | 63.3 | 13 | 11.2 | 58.8 | 6 | |
Bull-362-7/16 | 0.22 | 1.5 | 9 | 19 | 29.5 | 11.2 | 78 | 15 | 13.4 | 65.9 | 7 | |
Bull-362-1/2 | 0.46 | 2 | 12 | 20.6 | 33.3 | 12.7 | 83.3 | 17 | 15.2 | 73.7 | 8 | |
Bull-362-5/8 | 0.73 | 3.25 | 19.5 | 27 | 42.9 | 17.5 | 106.5 | 21 | 19 | 94 | 10 | |
Bull-362-3/4 | 1.10 | 4.75 | 28.5 | 32 | 50.8 | 20.6 | 126.5 | 23.5 | 21.2 | 108.7 | 10 | |
Bull-362-7/8 | 1.79 | 6.5 | 39 | 36.6 | 58 | 24.6 | 148.1 | 26.5 | 24 | 127.8 | 12 | |
Bull-362-1 | 2.57 | 8.5 | 51 | 43 | 68.4 | 27 | 166.6 | 29.5 | 27 | 145.8 | 13.5 | |
Bull-362-1-1/8 | 3.75 | 9.5 | 57 | 46 | 74 | 31.75 | 190 | 32 | 30 | 160.6 | 15 | |
Bull-362-1-1/4 | 5.31 | 12 | 72 | 51.6 | 82.6 | 35 | 209.6 | 38.5 | 36 | 181.4 | 18 | |
Bull-362-1-3/8 | 7.18 | 13.5 | 81 | 57.2 | 92.2 | 38.1 | 232.7 | 41 | 39 | 188.3 | 19 | |
Bull-362-1-1/2 | 9.43 | 17 | 102 | 60.5 | 98.6 | 41.2 | 254 | 41.5 | 39 | 211 | 20 | |
Bull-362-1-3/4 | 15.38 | 25 | 150 | 73.2 | 127 | 57.2 | 313.5 | 50.5 | 48 | 281.6 | 39 | |
Bull-362-2 | 23.70 | 35 | 210 | 82.5 | 146 | 61 | 347.5 | 58.5 | 56 | 311 | 46 | |
Bull-362-2-1/2 | 44.56 | 55 | 330 | 105 | 184.2 | 79.5 | 453.2 | 70.5 | 68 | 403 | 58 | |
Bull-362-3 | 69.85 | 85 | 510 | 127 | 200.2 | 92 | 546 | 82.5 | 80 | 476 | 64 |
Внимание! Никога да не се надхвърля посочената товароподемност!