Шегелите са ковани, термообработени и закалени
Тяло – материал: въглеродна стомана, поцинкована повърхност
Товарен болт – материал: легирана стомана
Гайка – поцинкована
Приложение: за повдигане на товари
Коефициент на сигурност 6:1. Задължителна маркировка
Описание | Маркировка |
Размер | 3/8 |
Товароподемност | 1 Т |
Производител | Bull |
CE Знак | |
Номер на партидата | 14/1 |
Посочената товароподемност е при вертикално натоварване
Означение | Тегло (кг) | Товароподемност (Т) | Разкъсващо усилие (Т) | A±1.2 | D±0.5 | N±0.2 | L±2 | L1±0.5 | B |
Bull-363-3/16 | 0.01 | 0.33 | 1.98 | 9.7 | 4.8 | 7 | 34.15 | 32 | 3.2 |
Bull-363-1/4 | 0.05 | 0.5 | 3 | 11.9 | 6.4 | 8 | 40.4 | 40 | 4 |
Bull-363-5/16 | 0.10 | 0.75 | 4.5 | 13.5 | 8 | 9.7 | 48.5 | 48.4 | 5 |
Bull-363-3/8 | 0.15 | 1 | 6 | 16.8 | 9.7 | 11.2 | 58.7 | 57.8 | 6 |
Bull-363-7/16 | 0.22 | 1.5 | 9 | 19 | 11.2 | 12.7 | 67.8 | 65.9 | 7 |
Bull-363-1/2 | 0.34 | 2 | 12 | 20.6 | 12.7 | 16.3 | 77 | 73.7 | 8 |
Bull-363-5/8 | 0.67 | 3.25 | 19.5 | 27 | 16 | 20 | 95.5 | 94 | 10 |
Bull-363-3/4 | 1.14 | 4.75 | 28.5 | 32 | 20.6 | 22.6 | 115 | 108.7 | 10 |
Bull-363-7/8 | 1.75 | 6.5 | 39 | 36.6 | 24.6 | 25.9 | 135.4 | 127.8 | 12 |
Bull-363-1 | 2.52 | 8.5 | 51 | 43 | 25.4 | 29.2 | 151 | 145.8 | 13.5 |
Bull-363-1-1/8 | 3.40 | 9.5 | 57 | 46 | 31.75 | 31.8 | 172.2 | 163.7 | 15 |
Bull-363-1-1/4 | 4.90 | 12 | 72 | 51.6 | 35 | 35.6 | 190.5 | 178.4 | 18 |
Bull-363-1-3/8 | 6.24 | 13.5 | 81 | 57.2 | 38.1 | 38.9 | 210.3 | 188.3 | 19 |
Bull-363-1-1/2 | 8.39 | 17 | 102 | 60.5 | 41.2 | 42.2 | 230 | 211 | 20 |
Bull-363-1-3/4 | 14.24 | 25 | 150 | 73.2 | 53.8 | 51.8 | 278.7 | 281.6 | 39 |
Bull-363-2 | 21.20 | 35 | 210 | 82.6 | 59.9 | 58.4 | 323.6 | 313.5 | 46 |
Bull-363-2-1/2 | 38.55 | 55 | 330 | 105 | 66.8 | 71.1 | 377.2 | 375 | 58 |
Bull-363-3 | 56.35 | 85 | 510 | 127 | 90 | 82.6 | 428.5 | 444.4 | 64 |
Внимание! Никога да не се надхвърля посочената товароподемност!