Шегелите са ковани, термообработени и закалени
Тяло – материал: въглеродна стомана, поцинкована повърхност
Товарен болт – материал: легирана стомана
Приложение: за повдигане на товари
Коефициент на сигурност 6:1. Задължителна маркировка
Описание | Маркировка |
Размер | 3/8 |
Товароподемност | 1 Т |
Производител | Bull |
CE Знак | |
Номер на партидата | 14/1 |
Посочената товароподемност е при вертикално натоварване
Означение | Тегло (кг) | Товароподемност (Т) | Разкъсващо усилие (Т) | A±1 | D±0.5 | L±2 | N±0.2 |
Bull-365-1/4 | 0.05 | 0.5 | 3 | 12 | 6.35 | 40.4 | 7.5 |
Bull-365-5/16 | 0.08 | 0.75 | 4.5 | 13.5 | 8 | 48.5 | 9.5 |
Bull-365-3/8 | 0.13 | 1 | 6 | 16.8 | 9.7 | 58.5 | 11.5 |
Bull-365-7/16 | 0.19 | 1.5 | 9 | 19 | 11.2 | 67.6 | 13.4 |
Bull-365-1/2 | 0.27 | 2 | 12 | 20.6 | 12.7 | 77 | 15.5 |
Bull-365-5/8 | 0.57 | 3.25 | 19.5 | 27 | 15.5 | 95.5 | 19.5 |
Bull-365-3/4 | 1.19 | 4.75 | 28.5 | 32 | 20.6 | 116.6 | 21.5 |
Bull-365-7/8 | 1.43 | 6.5 | 39 | 36.6 | 24.6 | 135.5 | 24 |
Bull-365-1 | 2.15 | 8.5 | 51 | 43 | 25.4 | 151 | 29.2 |
Bull-365-1-1/8 | 3.06 | 9.5 | 57 | 46 | 31.75 | 172.2 | 29.5 |
Bull-365-1-1/4 | 4.10 | 12 | 72 | 51.6 | 35 | 190.5 | 35.7 |
Bull-365-1-3/8 | 5.28 | 13.5 | 81 | 57.2 | 38.1 | 210.3 | 39 |
Bull-365-1-1/2 | 7.22 | 17 | 102 | 60.5 | 41.1 | 230.1 | 39 |
Bull-365-1-3/4 | 12.13 | 25 | 150 | 73.2 | 53.8 | 278.6 | 48 |
Bull-365-2 | 19.19 | 35 | 210 | 82.6 | 50.8 | 321 | 56 |
Bull-365-2-1/2 | 32.55 | 55 | 330 | 105 | 66.5 | 377 | 67.5 |
Внимание! Никога да не се надхвърля посочената товароподемност!