Материал: легирана стомана, термообработена и закалена
Със сертификат за товароподемност
С тест за разкъсващо усилие на партидата
С тест за умора с 1,5 пъти товароподемност при 20000 цикъла на партидата
Със 100% магнитно-прахов контрол за пукнатини
Повърхност: обработена с прахообразен пластификатор
Цвят: оранжев RAL 2003 или червен RAL 3020
Приложение: препоръчват се за товарни вериги EN818-2,
клас 80
Означение | Тегло (kg) | Товароподемност (Т) | Разкъсващо усилие (Т) | E±1.2 | A±1 | D±1 | H±1 | M±1 | N±0.5 | K±2 | L±2 |
8-Bull 015-7/8 | 1.09 | 2 | 8 | 63.5 | 39 | 18 | 31 | 25.4 | 18 | 120 | 163 |
8-Bull 015-10 | 2.04 | 3.15 | 12.6 | 76 | 50.8 | 22 | 38 | 32.6 | 23 | 146 | 200 |
8-Bull 015-13 | 3.22 | 5.3 | 21.2 | 89 | 63.5 | 27 | 44.5 | 38.1 | 27 | 171 | 238 |
8-Bull 015-16 | 5.53 | 8 | 32 | 102 | 76 | 32 | 52 | 46 | 32 | 198 | 278 |
8-Bull 015-20 | 8.75 | 12.5 | 50 | 114.5 | 89 | 38 | 65 | 55 | 39 | 232 | 325 |
8-Bull 015-22 | 11.93 | 15 | 60 | 127.5 | 102 | 45 | 69 | 57 | 40 | 256 | 361 |
8-Bull 015-26 | 16.8 | 21.2 | 84.8 | 140 | 126 | 67.5 | 77 | 66 | 45 | 283 | 402 |
8-Bull 015-32 | 26.6 | 31.5 | 126 | 153.5 | 151.5 | 81.5 | 97.5 | 80 | 58 | 327 | 461 |
Коефициент на сигурност 4:1. Задължителна маркировка
Описание | Размер / Клас | Товароподемност | Производител | CE Знак | № на партидата |
Маркировка | 10-8 | 3.15 Т | Bull | 11-1 |
Внимание! Никога да не се надхвърля посочената товароподемност!