Материал: обикновена стомана
С по-ниска товароподемност
Означение | Тегло (kg) | Товароподемност (Т) | D | K | Ф | L | |
при ъгъл 45° | вертикално | ||||||
Bull 054-M6 | 0.05 | 0.05 | 0.075 | 28 | 13 | 16 | 42 |
Bull 054-M8 | 0.06 | 0.095 | 0.14 | 36 | 15 | 20 | 51 |
Bull 054-M10 | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 45 | 18 | 25 | 63 |
Bull 054-M12 | 0.18 | 0.24 | 0.34 | 54 | 22 | 30 | 75 |
Bull 054-M14 | 0.28 | 0.32 | 0.46 | 63 | 28 | 35 | 89.5 |
Bull 054-M16 | 0.285 | 0.5 | 0.7 | 63 | 28 | 35 | 90 |
Bull 054-M18 | 0.42 | 0.65 | 0.83 | 72 | 30 | 40 | 101 |
Bull 054-M20 | 0.45 | 0.83 | 1.2 | 72 | 30 | 40 | 101 |
Bull 054-M22 | 0.67 | 1.05 | 1.5 | 81 | 35 | 45 | 115.5 |
Bull 054-M24 | 0.87 | 1.27 | 1.8 | 90 | 38 | 50 | 128 |
Bull 054-M27 | 0.88 | 1.83 | 2.5 | 90 | 38 | 50 | 128 |
Bull 054-M30 | 1.66 | 2.6 | 3.6 | 108 | 45 | 60 | 154 |
Bull 054-M33 | 1.72 | 3.2 | 4.5 | 108 | 45 | 60 | 154 |
Bull 054-M36 | 2.65 | 3.7 | 5.1 | 126 | 55 | 70 | 183 |
Bull 054-M39 | 2.8 | 4.3 | 6.0 | 126 | 55 | 70 | 183 |
Bull 054-M42 | 4.03 | 5.0 | 7.0 | 144 | 65 | 80 | 212 |
Bull 054-M45 | 4.25 | 5.5 | 7.5 | 144 | 65 | 80 | 212 |
Bull 054 M48 | 6.38 | 6.1 | 8.6 | 166 | 70 | 90 | 238 |
Bull 054-M52 | 6.6 | 7.3 | 9.0 | 166 | 70 | 90 | 238 |
Bull 054-M56 | 8.8 | 8.3 | 11.8 | 184 | 80 | 100 | 267 |
Bull 054-M64 | 12.4 | 11.0 | 16.0 | 206 | 90 | 110 | 293 |
Внимание! Никога да не се надхвърля посочената товароподемност!