Материал: легирана стомана, термообработена и закалена
Със сертификат за товароподемност
С тест за разкъсващо усилие на партидата
С тест за умора с 1,5 пъти товароподемност при 20000 цикъла на партидата
Със 100% магнитно-прахов контрол за пукнатини
С индивидуален 100% контрол и тест на товарните болтове
Повърхност: обработена с прахообразен пластификатор
Цвят: оранжев RAL 2003 или червен RAL 3020
Приложение: препоръчват се за товарни вериги EN818-2, клас 80
Означение | Тегло (kg) | Товароподемност (Т) | Разкъсващо усилие (Т) | P±0.5 | C±0.5 | A±0.3 | B±2 | H±1 | S±0.3 | L±2 | D±0.5 |
8-Bull 073-06 | 0.17 | 1.12 | 4.48 | 7.5 | 7.5 | 8 | 44 | 10.3 | 12 | 73.5 | 7.8 |
8-Bull 073-7/8 | 0.37 | 2 | 8.0 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 61.7 | 14 | 17 | 101 | 9.2 |
8-Bull 073-10 | 0.97 | 3.15 | 12.6 | 13 | 13 | 12.4 | 92 | 18.4 | 28 | 138 | 13.2 |
8-Bull 073-13 | 2.01 | 5.3 | 21.2 | 16.5 | 16.5 | 16 | 115 | 22.7 | 34.5 | 177 | 16.2 |
8-Bull 073-16 | 3.32 | 8 | 32 | 21 | 21 | 19.5 | 143 | 28.5 | 40 | 220 | 20 |
8-Bull 073-20 | 6.2 | 12.5 | 50 | 23.5 | 23.5 | 23 | 152 | 33.6 | 46 | 238 | 24.3 |
8-Bull 073-22 | 8.5 | 15 | 60 | 25.5 | 25.5 | 26 | 195 | 39 | 57.5 | 295 | 28.1 |
Коефициент на сигурност 4:1. Задължителна маркировка
Описание | Размер / Клас | Товароподемност | Производител | CE Знак | № на партидата |
Маркировка | 10-8 | 3.15 Т | Bull | 11-1 |
Внимание! Никога да не се надхвърля посочената товароподемност!