Материал: легирана стомана, термообработена и закалена
Със сертификат за товароподемност
С тест за разкъсващо усилие на партидата
С тест за умора с 1,5 пъти товароподемност при 20000 цикъла на партидата
Със 100% магнитно-прахов контрол за пукнатини
С индивидуален 100% контрол и тест на товарните болтове
Повърхност: обработена с прахообразен пластификатор
Цвят: оранжев RAL 2003 или червен RAL 3020
Приложение: препоръчват се за товарни вериги EN818-2, клас 80
Могат да бъдат доставени и от неръждаема стомана
Означение | Тегло (kg) | Товароподемност (Т) | Разкъсващо усилие (Т) | A±1.5 | B±1 | L±2.5 | K±2 | H±1 |
8-Bull 074-06 | 0.08 | 1.12 | 4.48 | 15 | 7.5 | 58 | 42 | 7 |
8-Bull 074-7 | 0.145 | 1.5 | 6 | 19 | 8.5 | 71.8 | 54.8 | 8.5 |
8-Bull 074-7/8 | 0.146 | 2 | 8 | 18 | 9.5 | 79.5 | 60.5 | 8.5 |
8-Bull 074-8 | 0.16 | 2 | 8 | 19.5 | 9.5 | 79.5 | 60.5 | 8.5 |
8-Bull 074-10 | 0.30 | 3.15 | 12.6 | 25 | 12 | 90.5 | 68 | 11.5 |
8-Bull 074-13 | 0.65 | 5.3 | 21.2 | 29 | 15 | 117 | 87 | 15 |
8-Bull 074-16 | 1.15 | 8 | 32 | 34.5 | 19.8 | 148 | 108.4 | 19.8 |
8-Bull 074-18 | 1.84 | 10 | 40 | 38 | 21 | 154 | 112 | 21 |
8-Bull 074-20 | 2.1 | 12.5 | 50 | 41 | 24 | 169.5 | 121.5 | 24 |
8-Bull 074-22 | 2.87 | 15 | 60 | 48 | 26 | 193.5 | 141.5 | 26 |
8-Bull 074-26 | 4.5 | 21.2 | 84.8 | 57.5 | 31 | 220 | 158 | 30 |
8-Bull 074-32 | 8.21 | 31.5 | 126 | 67 | 38 | 281 | 205 | 37 |
Коефициент на сигурност 4:1. Задължителна маркировка
Описание | Размер / Клас | Товароподемност | Производител | CE Знак | № на партидата |
Маркировка | 10-8 | 3.15 Т | Bull | 11-1 |
Внимание! Никога да не се надхвърля посочената товароподемност!