Материал: подобрена легирана стомана, термообработена и закалена
С 25% по-висока товароподемност от клас 80
Със сертификат за товароподемност
С тест за разкъсващо усилие на партидата
С тест за умора с 1,5 пъти товароподемност при 20000 цикъла на партидата
Със 100% магнитно-прахов контрол за пукнатини
С индивидуален 100% контрол и тест на товарните болтове
Повърхност: обработена с прахообразен пластификатор
Цвят: син RAL 5015
Приложение: препоръчват се за товарни вериги клас 100
Означение | Тегло (kg) | Товароподемност (Т) | Разкъсващо усилие (Т) | H±1 | A±1.5 | K±2 | L±2.5 |
10-Bull 1001-06 | 0.1 | 1.4 | 5.6 | 7.6 | 14 | 44.5 | 60 |
10-Bull 1001-08 | 0.22 | 2.5 | 10 | 10 | 18.5 | 61.5 | 84.5 |
10-Bull 1001-10 | 0.45 | 4 | 16 | 12.6 | 23 | 72 | 97.2 |
10-Bull 1001-13 | 1.15 | 6.7 | 26.8 | 16.8 | 27.5 | 89 | 127 |
10-Bull 1001-16 | 1.75 | 10 | 40 | 21 | 33.5 | 103 | 145 |
10-Bull 1001-20 | 2.7 | 16 | 64 | 24.5 | 42 | 116 | 175 |
10-Bull 1001-22 | 4.02 | 19 | 76 | 27 | 48 | 135 | 193 |
10-Bull 1001-26 | 5.1 | 26.5 | 106 | 32 | 61 | 164 | 228 |
10-Bull 1001-32 | 8.50 | 39.3 | 157.2 | 40 | 80 | 194 | 274 |
Коефициент на сигурност 4:1. Задължителна маркировка
Описание | Размер / Клас | Товароподемност | Производител | CE Знак | № на партидата |
Маркировка | 10-10 | 4 Т | Bull | ![]() |
11-1 |
Внимание! Никога да не се надхвърля посочената товароподемност!