Товароподемност (kg) | A | B | C | D | kg/бр. |
100 | 8 | 115 | 28 | 28 | 0,08 |
150 | 10 | 115 | 28 | 28 | 0,09 |
250 | 12 | 153 | 38 | 38 | 0,18 |
350 | 14 | 190 | 50 | 50 | 0,45 |
500 | 16 | 230 | 63 | 63 | 0,70 |
750 | 20 | 267 | 76 | 76 | 1,30 |
1000 | 22 | 305 | 88 | 88 | 1,80 |
1300 | 26 | 331 | 100 | 100 | 2,80 |
1500 | 28 | 380 | 115 | 115 | 3,70 |
2000 | 32 | 407 | 127 | 127 | 5,50 |
2400 | 36 | 430 | 140 | 140 | 7,00 |
2800 | 38 | 460 | 150 | 150 | 8,70 |
3200 | 40 | 500 | 160 | 160 | 10,00 |
Внимание! Никога да не се надхвърля посочената товароподемност!