| Товароподемност (kg) | A | B | C | D | kg/бр. |
| 100 | 8 | 80 | 25 | 28 | 0,08 |
| 200 | 10 | 80 | 25 | 28 | 0,12 |
| 300 | 14 | 100 | 30 | 35 | 0,30 |
| 500 | 16 | 130 | 40 | 45 | 0,52 |
| 750 | 18 | 160 | 50 | 56 | 0,80 |
| 1000 | 20 | 180 | 55 | 63 | 1,10 |
| 1250 | 22 | 200 | 60 | 70 | 1,50 |
| 1500 | 26 | 220 | 65 | 77 | 2,30 |
| 2000 | 32 | 260 | 80 | 91 | 4,30 |
| 3000 | 36 | 320 | 95 | 112 | 6,00 |
| 4000 | 40 | 360 | 110 | 126 | 9,00 |
| 5000 | 45 | 400 | 120 | 140 | 14,00 |
| 6000 | 55 | 450 | 135 | 158 | 22,00 |
| 8000 | 60 | 550 | 165 | 192 | 31,00 |
| 10000 | 65 | 600 | 180 | 210 | 42,00 |
| 12500 | 70 | 700 | 180 | 210 | 59,00 |
Внимание! Никога да не се надхвърля посочената товароподемност!
EN

