Товароподемност (kg) | A | B | C | D | kg/бр. |
50 | 6 | 80 | 25 | 28 | 0,05 |
100 | 8 | 115 | 28 | 28 | 0,10 |
150 | 10 | 115 | 28 | 28 | 0,15 |
250 | 12 | 153 | 38 | 38 | 0,30 |
350 | 14 | 190 | 50 | 50 | 0,50 |
500 | 16 | 230 | 63 | 63 | 0,80 |
750 | 20 | 267 | 76 | 76 | 1,50 |
1000 | 22 | 305 | 88 | 88 | 2,00 |
1300 | 26 | 331 | 100 | 100 | 3,20 |
1500 | 28 | 380 | 115 | 115 | 4,20 |
2000 | 32 | 407 | 127 | 127 | 6,00 |
2400 | 36 | 430 | 140 | 140 | 8,10 |
2800 | 38 | 460 | 150 | 150 | 10,00 |
3200 | 40 | 500 | 160 | 160 | 12,00 |
Внимание! Никога да не се надхвърля посочената товароподемност!