Товароподемност (kg) | A | B | C | D |
100 | 8 | 80 | 20 | 15 |
200 | 10 | 80 | 17 | 20 |
300 | 14 | 100 | 23 | 20 |
500 | 16 | 130 | 32 | 22 |
750 | 18 | 160 | 42 | 27 |
1.000 | 20 | 180 | 48 | 37 |
1.250 | 22 | 200 | 51 | 38 |
1.500 | 26 | 220 | 55 | 50 |
2.000 | 32 | 260 | 70 | 56 |
3.000 | 36 | 320 | 84 | 65 |
Внимание! Никога да не се надхвърля посочената товароподемност!