Товароподемност (kg) | A | B | C | D |
100 | 8 | 115 | 23 | 15 |
200 | 10 | 115 | 19 | 20 |
250 | 12 | 153 | 31 | 23 |
350 | 14 | 190 | 42 | 27 |
500 | 16 | 230 | 55 | 40 |
750 | 20 | 267 | 68 | 47 |
1.000 | 22 | 305 | 81 | 62 |
1.300 | 26 | 331 | 91 | 68 |
1.500 | 28 | 380 | 105 | 88 |
2.000 | 32 | 407 | 117 | 92 |
2.400 | 36 | 430 | 130 | 105 |
2.800 | 38 | 460 | 140 | 115 |
3.200 | 40 | 500 | 149 | 113 |
Внимание! Никога да не се надхвърля посочената товароподемност!