Wedge sockets with bolt and cotter pin, DIN 15315 – a product from the Bull Lifting range. Wedge material: Size 5 to 40 from GS 18. Surface: Galvanized.
The table below lists: Item №; Size; Rope diameter; Sizes; Weight – for 10 sizes.
Body material:
– Size 5 to 17 от St. 37
– Size 20 from GTW 40
– Size 25 to 40 from GS 45
Wedge material: Size 5 to 40 from GS 18
Surface: Galvanized

| Item № | Size | Rope diameter | Sizes | Weight | ||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | k | r1 | r2 | ||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
| 24000050 | 5 | 4-5 | 13 | 9 | 3 | 10 | 14 | 12 | 55 | 110 | 68 | 12 | 9,5 | 0.18 |
| 24000080 | 8 | 6-8 | 20 | 12 | 4 | 12 | 20 | 14 | 75 | 150 | 92 | 18 | 12,5 | 0.45 |
| 24000110 | 11 | 9-11 | 26 | 15 | 5 | 16 | 26 | 17 | 95 | 190 | 117 | 23 | 16,0 | 1.30 |
| 24000140 | 14 | 12-14 | 32 | 20 | 8 | 18 | 32 | 22 | 115 | 230 | 141 | 28 | 19,0 | 2.00 |
| 24000170 | 17 | 15-17 | 40 | 23 | 9 | 22 | 36 | 25 | 130 | 260 | 162 | 32 | 23,0 | 3.50 |
| 24000200 | 20 | 18-20 | 48 | 26 | 12 | 25 | 40 | 27 | 150 | 300 | 186 | 35 | 26,0 | 5.50 |
| 24000250 | 25 | 22-25 | 56 | 30 | 18 | 42 | 42 | 32 | 110 | 285 | 156 | 42 | 26,0 | 6.50 |
| 24000300 | 30 | 26-30 | 68 | 35 | 22 | 52 | 55 | 38 | 130 | 335 | 187 | 55 | 30,0 | 9.50 |
BG
