Материал: легирана стомана, термообработена и закалена
Със сертификат за товароподемност
С тест за разкъсващо усилие на партидата
С тест за умора с 1,5 пъти товароподемност при 20000 цикъла на партидата
Със 100% магнитно-прахов контрол за пукнатини
Повърхност: обработена с прахообразен пластификатор
Цвят: оранжев RAL 2003 или червен RAL 3020
Означение | Тегло (kg) | Товароподемност (Т) | D x E | B | C | G | T | A | W | N | H | S | |
при ъгъл 0° | при ъгъл 90° | ||||||||||||
8-Bull 303-M 8 | 0.41 | 0.6 | 0.3 | M 8 x 13 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 3 | 1 |
8-Bull 303-M 10 | 0.43 | 0.9 | 0.45 | M 10 x l8 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 3 | 1 |
8-Bull 303-M 10 x 90 | 0.38 | 1.0 | 0.5 | M 10 x 90 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 3 | 1 |
8-Bull 303-M 12 | 0.44 | 1.0 | 0.5 | M 12 x 18 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 3 | 1 |
8-Bull 303-M 12 x 40 | 0.52 | 1.0 | 0.45 | M 12 x 40 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 3 | 1 |
8-Bull 303-M 12 x 45 | 0.47 | 1.0 | 0.5 | M 12 x 45 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 3 | 1 |
8-Bull 303-M 12 x 110 | 0.53 | 1.0 | 0.5 | M 12 x 110 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 3 | 1 |
8-Bull 303-M 14 | 0.45 | 2.0 | 1.12 | M 14 x 20 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 3 | 1 |
8-Bull 303-M 16 | 0.46 | 2.0 | 1.12 | M 16 x 40 | 36 | 16.5 | 52 | 42 | 55 | 30 | 14 | 3 | 1 |
8-Bull 303-M 16 x 40 | 0.48 | 2.0 | 1.12 | M 16 x 100 | 36 | 16.5 | 52 | 42 | 55 | 30 | 14 | 3 | 1 |
8-Bull 303-M 16 x 100 | 0.54 | 2.0 | 1.12 | M 16 x 100 | 36 | 16.5 | 52 | 42 | 55 | 30 | 14 | 3 | 1 |
8-Bull 303-M 16 x 120 | 0.6 | 2.0 | 1.12 | M 16 x 120 | 36 | 16.5 | 52 | 42 | 55 | 30 | 14 | 3.5 | 1 |
8-Bull 303-M 20 | 0.96 | 4 | 2 | M 20 x 30 | 49.5 | 19 | 68 | 56 | 70 | 35 | 16 | 3.5 | 1 |
8-Bull 303-M 20 x 120 | 1.17 | 4 | 2 | M 20 x 120 | 49.5 | 19 | 68 | 56 | 70 | 35 | 16 | 3.5 | 1 |
8-Bull 303-M 24 | 1.45 | 6.3 | 3.15 | M 24 x 40 | 57 | 22 | 78 | 65.5 | 85 | 40 | 18 | 3.5 | 1.5 |
8-Bull 303-M 24 x 40 | 1.42 | 6.3 | 3.15 | M 24 x 90 | 57 | 22 | 78 | 65.5 | 85 | 40 | 18 | 3.5 | 1.5 |
8-Bull 303-M 24 x 90 | 1.66 | 6.3 | 3.15 | M 24 x 90 | 57 | 22 | 78 | 65.5 | 85 | 40 | 18 | 3.5 | 1.5 |
8-Bull 303-M 24 x l20 | 1.74 | 6.3 | 3.15 | M 24 x 120 | 57 | 22 | 78 | 65.5 | 85 | 40 | 18 | 3.5 | 1.5 |
8-Bull 303-M 27 | 1.47 | 6.3 | 3.15 | M 27 x 35 | 57 | 22 | 78 | 65.5 | 85 | 40 | 20 | 3.5 | 1.5 |
8-Bull 303-M 30(5T) | 2.17 | 10.6 | 5.3 | M 30 x 35 | 66 | 23.5 | 96.5 | 80.5 | 85 | 40 | 20 | 4 | 1.5 |
8-Bull 303-M 30 x 38 | 2.18 | 10.6 | 5.3 | M 30 x 38 | 66 | 23.5 | 96.5 | 80.5 | 85 | 40 | 20 | 4 | 1.5 |
8-Bull 303-M 30 x l20 | 2.65 | 10.6 | 5.3 | M 30 x 120 | 66 | 23.5 | 96.5 | 80.5 | 85 | 40 | 22 | 4 | 1.5 |
8-Bull 303-M 30(8T) | 3.57 | 11.8 | 8 | M 30 x 35 | 80 | 28 | 112 | 92 | 115 | 50 | 22 | 6 | 2 |
8-Bull 303-M 30 x 38 | 3.58 | 11.8 | 8 | M 30 x 38 | 80 | 28 | 112 | 92 | 115 | 50 | 22 | 6 | 2 |
8-Bull 303-M 30 x l20 | 4.01 | 11.8 | 8 | M 30 x 120 | 80 | 28 | 112 | 92 | 115 | 50 | 22 | 6 | 2 |
8-Bull 303-M 36 x 90 | 4.17 | 11.8 | 8 | M 36 x 90 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 22 | 6 | 2 |
8-Bull 303-M 36 x 400 | 6.41 | 11.8 | 8 | M 36 x 400 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 22 | 6 | 2 |
8-Bull 303-M 39 | 3.65 | 11.8 | 8 | M 39 x 50 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 22 | 6 | 2 |
8-Bull 303-M 39 x 90 | 3.71 | 11.8 | 8 | M 39 x 90 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 22 | 6 | 2 |
8-Bull 303-M 42 | 3.62 | 15 | 10 | M 42 x 50 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 25 | 6 | 2.5 |
8-Bull 303-M 42 x 60 | 3.72 | 15 | 10 | M 42 x 60 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 25 | 6 | 2.5 |
8-Bull 303-M 42 x 130 | 4.46 | 15 | 10 | M 42 x 130 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 25 | 6 | 2.5 |
8-Bull 303-M 42 x 180 | 5.0 | 15 | 10 | M 42 x 180 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 25 | 6 | 2.5 |
8-Bull 303-M 45 x 60 | 4.17 | 15 | 10 | M 45 x 60 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 25 | 6 | 2.5 |
8-Bull 303-M 48 | 4.02 | 15 | 10 | M 48 x 50 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 25 | 6 | 2.5 |
8-Bull 303-M 48 x 110 | 4.8 | 15 | 10 | M 48 x 110 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 25 | 6 | 2.5 |
8-Bull 303-M 56 x 84 | 11.6 | 25 | 15 | M 56 x 84 | 117 | 42 | 310 | 280 | 152 | 70 | 32 | 7 | 2.5 |
8-Bull 303-M 64 x 95 | 12.4 | 25 | 15 | M 64 x 95 | 117 | 42 | 310 | 280 | 152 | 70 | 32 | 7 | 2.5 |
Коефициент на сигурност 4:1. Задължителна маркировка
Описание | Размер | Товароподемност | Производител | CE Знак | № на партидата |
Маркировка | М20х30 | 2 Т | Bull | – |
Внимание! Никога да не се надхвърля посочената товароподемност!