Стандарт: EN1677-4 (предишен DIN 5688-3)
Материал: легирана стомана, термообработена и закалена
Със сертификат за товароподемност
С тест за разкъсване и тест за умора на материала на партидата
Със 100% магнитно-прахов контрол за пукнатини
Повърхност: обработена с прахообразен пластификатор
Цвят: оранжев RAL 2003 или червен RAL 3020
Приложение: за едно- и двураменни сапани
Означение | Верига по
EN818-2 клас 80 |
Тегло (kg) | Товароподемност
(Т) |
Размери
(мм) |
|||
за 1 рамо | за 2 рамена | A | B | D | |||
8-Bull 033-76 | 7 | 6 | 0.34 | 1.6 | 110 | 60 | 13 |
8-Bull 033-87 | 8 | 7 | 0.54 | 2.12 | 110 | 60 | 16 |
8-Bull 033-108 | 10 | 8 | 0.82 | 3.15 | 135 | 75 | 18 |
8-Bull 033-1310 | 13 | 10 | 1.5 | 5.3 | 160 | 90 | 22 |
8-Bull 033-1613 | 16 | 13 | 2.3 | 8 | 180 | 100 | 26 |
8-Bull 033-1816 | 18 | 16 | 3. 95 | 11.2 | 200 | 110 | 32 |
8-Bull 033-2018 | 20 | 18 | 6.34 | 14 | 260 | 140 | 36 |
8-Bull 033-2220 | 22 | 20 | 8.96 | 17 | 300 | 160 | 40 |
8-Bull 033-2622 | 26 | 22 | 12.8 | 21.2 | 340 | 180 | 45 |
8-Bull 033-3226 | 32 | 26 | 16.55 | 31.5 | 350 | 190 | 50 |
8-Bull 033-3632 | 36 | 32 | 23. 28 | 45 | 400 | 200 | 56 |
8-Bull 033-4036 | 40 | 36 | 32 | 56 | 430 | 220 | 63 |
8-Bull 033-72MM | 45 | 40 | 45.76 | 63 | 460 | 250 | 72 |
8-Bull 033-80MM | – | 45 | 62 | 85.46 | 500 | 270 | 80 |
Коефициент на сигурност 4:1.
Посочените товароподемности са за натоварване при ъгъл 0 – 45°
Задължителна маркировка
Описание | Размер на
веригата |
Клас 80 | Товароподемност | Производител | CE
Знак |
№ на
партидата |
Маркировка | 76 | -8 | 1.6 Т | Bull | 11-1 |
Внимание! Никога да не се надхвърля посочената товароподемност!