| Товароподемност (kg) | A | B | C | D | E | kg/бр. |
| 500 | 80 | 16 | 50 | 170 | 70 | 0,8 |
| 1000 | 90 | 20 | 60 | 210 | 90 | 1,4 |
| 1500 | 110 | 23 | 70 | 240 | 105 | 2,5 |
| 2000 | 125 | 25 | 80 | 275 | 110 | 3,5 |
| 2500 | 145 | 30 | 90 | 300 | 120 | 5,7 |
| 3000 | 185 | 35 | 100 | 380 | 135 | 7,4 |
| 4000 | 220 | 35 | 115 | 450 | 145 | 10,2 |
| 5000 | 260 | 40 | 130 | 520 | 160 | 15,0 |
| 7500 | 300 | 45 | 150 | 600 | 180 | 20,0 |
| 10000 | 300 | 45 | 150 | 600 | 180 | 28 |
Внимание! Никога да не се надхвърля посочената товароподемност!
EN

