Има възможност да бъдат доставени със странични ръкохватки.
|
Товароподемност на чифт |
Работен отвор |
Размери (мм) |
|||||
| (kg) | (мм) | A | B | C | D | E | F |
| 1500 | 40 | 127 | 30 | 220 | 70 | 35 | 27 |
| 3000 | 40 | 142 | 32 | 228 | 70 | 35 | 27 |
| 4000 | 50 | 144 | 32 | 228 | 70 | 40 | 30 |
| 6000 | 50 | 152 | 34 | 232 | 70 | 40 | 30 |
| 8000 | 70 | 155 | 34 | 260 | 70 | 42 | 30 |
| 10000 | 70 | 175 | 32 | 322 | 70 | 46 | 33 |
| 12000 | 70 | 175 | 36 | 322 | 70 | 46 | 33 |
| 16000 | 70 | 175 | 36 | 322 | 70 | 56 | 40 |
| 18000 | 70 | 145 | 36 | 300 | 70 | 68 | 52 |
EN




