Материал: подобрена легирана стомана, термообработена и закалена
С 25% по-висока товароподемност от клас 80
Със сертификат за товароподемност
С тест за разкъсващо усилие на партидата
С тест за умора с 1,5 пъти товароподемност при 20000 цикъла на партидата
С индивидуален 100% контрол и тест на товарните болтове
Със 100% магнитно-прахов контрол за пукнатини
Повърхност: обработена с прахообразен пластификатор
Цвят: син RAL 5015
С лято осигурително езиче
Приложение: препоръчват се за товарни вериги клас 100
Означение | Тегло (kg) | Товароподемност (Т) | Разкъсващо усилие (Т) | A±0.5 | B±1 | E±1.5 | H±1 | M±2 | L±2.5 |
10-Bull 1004-06 | 0.33 | 1.4 | 5.6 | 7.5 | 32 | 18.5 | 21 | 68.5 | 109 |
10-Bull 1004-08 | 0.7 | 2.5 | 10 | 9.5 | 37 | 25 | 27.5 | 88 | 134 |
10-Bull 1004-10 | 1.3 | 4 | 16 | 12 | 48 | 28 | 33.5 | 105.5 | 161.5 |
10-Bull 1004-13 | 2.3 | 6.7 | 26.8 | 15 | 59 | 38 | 42 | 134 | 203 |
10-Bull 1004-16 | 3.6 | 10 | 40 | 17.5 | 70 | 44 | 50 | 160.5 | 248 |
10-Bull 1004-20 | 7.3 | 16 | 64 | 25 | 85 | 52 | 56 | 190.5 | 297 |
10-Bull 1004-22 | 12.1 | 19 | 76 | 27 | 100 | 66 | 62 | 214.5 | 326 |
Коефициент на сигурност 4:1. Задължителна маркировка
Описание | Маркировка |
Размер / Клас | 10-10 |
Товароподемност | 4 Т |
Производител | Bull |
CE Знак | |
№ на партидата | 11-1 |
Внимание! Никога да не се надхвърля посочената товароподемност!