Материал: легирана стомана, термообработена и закалена
Със сертификат за товароподемност
С тест за разкъсващо усилие на партидата
С тест за умора с 1,5 пъти товароподемност при 20000 цикъла на партидата
Със 100% магнитно-прахов контрол за пукнатини
С излято осигурително езиче
Повърхност, обработена с прахообразен пластификатор
Цвят: оранжев RAL 2003 или червен RAL 3020
Приложение: препоръчват се за товарни вериги EN818-2, клас 80
Означение | Тегло (kg) | Товароподемност (Т) | Разкъсващо усилие (Т) | B±1 | E±1 | D±1 | A±1 | L±2 |
8-Bull 013-06 | 0.3 | 1.12 | 4.48 | 9 | 24 | 21 | 20 | 108 |
8-Bull 013-7/8 | 0.4 | 2.0 | 8.0 | 11 | 30 | 26 | 25 | 133 |
8-Bull 013-10 | 0.9 | 3.15 | 12.6 | 15 | 34 | 39 | 38 | 167 |
8-Bull 013-13 | 1.7 | 5.3 | 21.2 | 19 | 39 | 54 | 43 | 213 |
8-Bull 013-16 | 3.2 | 8 | 32 | 23 | 46 | 64 | 50 | 255 |
8-Bull 013-20 | 5.8 | 12.5 | 50 | 24 | 40 | 80 | 62 | 305 |
8-Bull 013-22 | 8.5 | 15 | 60 | 32 | 71 | 80 | 62 | 348 |
8-Bull 013-26 | 13 | 21.2 | 84.8 | 35 | 81 | 82 | 64 | 394 |
8-Bull 013-32 | 17 | 31.5 | 126 | 37 | 102 | 112 | 88 | 480 |
Коефициент на сигурност 4:1. Задължителна маркировка
Описание | Маркировка |
Размер / Клас | 10-8 |
Товароподемност | 3.15 Т |
Производител | Bull |
CE Знак | |
№ на партидата | 11-1 |
Внимание! Никога да не се надхвърля посочената товароподемност!