Материал: обикновена стомана
С по-ниска товароподемност
Означение | Тегло (kg) | Товароподемност (Т) | D | Ф | L | |
при ъгъл 45° | вертикално | |||||
Bull 055-M6 | 0.049 | 0.05 | 0.075 | 36 | 20 | 36 |
Bull 055-M8 | 0.05 | 0.095 | 0.14 | 36 | 20 | 36 |
Bull 055-M10 | 0.09 | 0.17 | 0.23 | 45 | 25 | 45 |
Bull 055-M12 | 0.16 | 0.24 | 0.34 | 54 | 30 | 53 |
Bull 055-M14 | 0.2 | 0.32 | 0.46 | 63 | 35 | 62 |
Bull 055-M 16 | 0.24 | 0.5 | 0.7 | 63 | 35 | 62 |
Bull 055-M18 | 0.34 | 0.65 | 0.83 | 72 | 40 | 71 |
Bull 055-M20 | 0.36 | 0.83 | 1.2 | 72 | 40 | 71 |
Bull 055-M22 | 0.58 | 1.05 | 1.5 | 81 | 45 | 81 |
Bull 055-M24 | 0.72 | 1.27 | 1.8 | 90 | 50 | 90 |
Bull 055-M27 | 0.7 | 1.83 | 2.5 | 90 | 50 | 90 |
Bull 055-M30 | 1.32 | 2.6 | 3.6 | 108 | 60 | 109 |
Bull 055-M33 | 1.3 | 3.2 | 4.5 | 108 | 60 | 109 |
Bull 055-M36 | 2.08 | 3.7 | 5.1 | 126 | 70 | 128 |
Bull 055-M39 | 2.02 | 4.3 | 6.0 | 126 | 70 | 128 |
Bull 055-M42 | 3.11 | 5.0 | 7.0 | 144 | 80 | 147 |
Bull 055-M45 | 3.04 | 5.5 | 7.5 | 144 | 80 | 147 |
Bull 055-M48 | 5.02 | 6.1 | 8.6 | 166 | 90 | 168 |
Bull 055-M52 | 4.95 | 7.3 | 9.0 | 166 | 90 | 168 |
Bull 055-M56 | 6.69 | 8.3 | 11.8 | 184 | 100 | 187 |
Bull 055-M64 | 9.30 | 11.0 | 16.0 | 206 | 110 | 208 |
Внимание! Никога да не се надхвърля посочената товароподемност!