Материал: легирана стомана, термообработена и закалена
Със сертификат за товароподемност
С тест за разкъсващо усилие на партидата
С тест за умора с 1,5 пъти товароподемност при 20000 цикъла на партидата
Със 100% магнитно-прахов контрол за пукнатини
Повърхност: обработена с прахообразен пластификатор
Цвят: оранжев RAL 2003 или червен RAL 3020
Приложение: препоръчват се за товарни вериги EN818-2, клас 80
Със самозаключващ се механизъм
Означение | Тегло (kg) | Товароподемност (Т) | Разкъсващо усилие (Т) | B±2 | C±2 | D±1 | L±3 | T±1.5 | E±2 |
8-Bull 042-06 | 0.71 | 1.12 | 4.48 | 32.5 | 34.8 | 11.5 | 163.3 | 34 | 27 |
8-Bull 042-7/8 | 1.1 | 2 | 8 | 36 | 40 | 13 | 195.2 | 46 | 35 |
8-Bull 042-10 | 2.0 | 3.15 | 12.6 | 42 | 48 | 15.5 | 237 | 56 | 44 |
8-Bull 042-13 | 4.0 | 5.3 | 21.2 | 50 | 58 | 17 | 282 | 69 | 53 |
8-Bull 042-16 | 7.3 | 8 | 32 | 61 | 61 | 21.5 | 341.5 | 86 | 60 |
8-Bull 042-20 | 11.6 | 12.5 | 50 | 76 | 75.5 | 26.5 | 399.5 | 100 | 87 |
8-Bull 042-22 | 16.0 | 15 | 60 | 97 | 97 | 33 | 461 | 98 | 80 |
8-Bull 042-26 | 21.5 | 21.2 | 84.8 | 123 | 115 | 42 | 536.5 | 110 | 98 |
Коефициент на сигурност 4:1. Задължителна маркировка
Внимание! Никога да не се надхвърля посочената товароподемност!