Материал: легирана стомана, термообработена и закалена
Със сертификат за товароподемност
С тест за разкъсващо усилие на партидата
С тест за умора с 1,5 пъти товароподемност при 20000 цикъла на партидата
Със 100% магнитно-прахов контрол за пукнатини
С индивидуален 100% контрол и тест на товарните болтове
Повърхност: обработена с прахообразен пластификатор
Цвят: оранжев RAL 2003 или червен RAL 3020
Приложение: препоръчват се за товарни вериги EN818-2, клас 80
Означение | Тегло (kg) | Товароподемност (Т) | Разкъсващо усилие (Т) | E±1 | A±0.5 | H±1 | W±1 | L±2 |
8-Bull 086-06 | 0.25 | 1.12 | 4.48 | 8.3 | 8 | 17.7 | 26.7 | 75 |
8-Bull 086-7/8 | 0.32 | 2 | 8 | 11 | 9.5 | 18.5 | 33.5 | 89 |
8-Bull 086-10 | 0.73 | 3.15 | 12.6 | 13 | 12.5 | 29 | 46 | 126 |
8-Bull 086-13 | 1.6 | 5.3 | 21.2 | 16.5 | 15 | 42.5 | 57.5 | 163.5 |
8-Bull 086-16 | 2.8 | 8 | 32 | 19 | 18.5 | 45.5 | 74 | 183.5 |
8-Bull 086-20 | 5 | 12.5 | 50 | 24 | 23 | 56 | 74 | 219 |
8-Bull 086-22 | 6.3 | 15 | 60 | 27 | 27 | 68.5 | 90 | 254 |
8-Bull 086-26 | 14.5 | 21.2 | 84.8 | 30 | 30 | 77 | 102 | 309 |
Внимание! Никога да не се надхвърля посочената товароподемност!