
| Номинален диаметър | Тегло
|
Минимално разкъсващо усилие | |
| Якост | Якост | ||
| мм | кг/ 100 м | 1770 N/ mm2 | 1960 N/ mm2 |
| 8,0 | 36,1 | 56,9 | 63,0 |
| 9,0 | 44,1 | 69,5 | 76,9 |
| 10,0 | 52,9 | 83,3 | 92,3 |
| 11,0 | 62,5 | 98,5 | 109 |
| 12,0 | 72,9 | 115 | 127 |
| 13,0 | 84,1 | 132 | 147 |
| 14,0 | 96,1 | 151 | 168 |
| 15,0 | 108,9 | 172 | 190 |
| 16,0 | 122,5 | 193 | 214 |
| 17,0 | 136,9 | 216 | 239 |
| 18,0 | 152,1 | 240 | 265 |
| 19,0 | 168,1 | 265 | 293 |
| 20,0 | 184,9 | 291 | 323 |
EN