Товароподемност (kg) | A | B | C | D | Е |
100 | 8 | 115 | 23 | 15 | 28 |
200 | 10 | 115 | 19 | 20 | 28 |
250 | 12 | 153 | 31 | 23 | 38 |
350 | 14 | 190 | 42 | 27 | 50 |
500 | 16 | 230 | 55 | 40 | 63 |
750 | 20 | 267 | 68 | 47 | 76 |
1.000 | 22 | 305 | 81 | 62 | 88 |
1.300 | 26 | 331 | 91 | 68 | 100 |
Внимание! Никога да не се надхвърля посочената товароподемност!