Товароподемност (kg) | A | B | C | D | Е |
100 | 8 | 80 | 20 | 15 | 28 |
200 | 10 | 80 | 17 | 20 | 28 |
300 | 14 | 100 | 23 | 20 | 35 |
500 | 16 | 130 | 32 | 22 | 45 |
750 | 18 | 160 | 42 | 27 | 56 |
1.000 | 20 | 180 | 48 | 37 | 63 |
1.250 | 22 | 200 | 51 | 38 | 70 |
1.500 | 26 | 220 | 55 | 50 | 77 |
2.000 | 32 | 260 | 70 | 56 | 91 |
3.000 | 36 | 320 | 84 | 65 | 112 |
4.000 | 40 | 360 | 103 | 76 | 126 |
5.000 | 45 | 400 | 110 | 84 | 140 |
Внимание! Никога да не се надхвърля посочената товароподемност!