Товароподемност клас 100

Товароподемности на вериги клас 100 EN 818-2

верига EN 818-2

Ном. диаметър

мм

Товароподемност

кг

Тегло

кг/м

Размери в мм
d t b
6 1,400 0,80 6 18 21
7 1,900 1,10 7 21 24
8 2,500 1,50 8 24 28
10 4,000 2,40 10 30 35
13 6,700 4,00 13 39 46
16 10,000 6,00 16 48 57
18 12,500 7,30 18 54 64
19 14,000 8,10 19 57 70
20 16,000 9,00 20 60 70
22 19,000 10,90 22 66 78
23 20,000 11,80 23 69 82
26 26,500 15,20 26 78 91
Товароподемности на верижни сапани клас 100 в ТОНА
Начин на окачване Номинален диаметър в мм
6 7 8 10 13 16 18 19 20 22 23 26
1 1,40 1,90 2,50 4,00 6,70 10,00 12,50 14,00 16,00 19,00 20,00 26,50
2 1,96 2,66 3,50 5,60 9,38 14,00 17,50 19,60 22,40 26,60 28,00 37,10
3 1,40 1,90 2,50 4,00 6,70 10,00 12,50 14,00 16,00 19,00 20,00 26,50
4 2,94 3,99 5,25 8,40 14,07 21,00 26,25 29,40 33,60 39,90 42,00 55,65
5 2,10 2,85 3,75 6,00 10,05 15,00 18,75 21,00 24,00 28,50 30,00 39,75
6 2,94 3,99 5,25 8,40 14,07 21,00 26,25 29,40 33,60 39,90 42,00 55,65
7 2,10 2,85 3,75 6,00 10,05 15,00 18,75 21,00 24,00 28,50 30,00 39,75
8 1,12 1,52 2,00 3,20 5,36 8,00 10,00 11,20 12,80 15,20 16,00 21,20
9 1,568 2,128 2,80 4,48 7,504 11,20 14,00 15,68 17,92 21,28 22,40 29,68
10 1,12 1,52 2,00 3,20 5,36 8,00 10,00 11,20 12,80 15,20 16,00 21,20
11 2,24 3,04 4,00 6,40 10,72 16,00 20,00 22,40 25,60 30,40 32,00 42,40
12 2,80 3,80 5,00 8,00 13,40 20,00 25,00 28,00 32,00 38,00 40,00 53,00
13 5,60 7,60 10,00 16,00 26,80 40,00 50,00 56,00 64,00 76,00 80,00 106,00
14 2,24 3,04 4,00 6,40 10,72 16,00 20,00 22,40 25,60 30,40 32,00 42,40
15 2,03 2,755 3,625 5,80 9,715 14,50 18,125 20,30 23,20 27,55 29,00 38,425
16 1,568 2,128 2,80 4,48 7,504 11,20 14,00 15,68 17,92 21,28 22,40 29,68
17 1,12 1,52 2,00 3,20 5,36 8,00 10,00 11,20 12,80 15,20 16,00 21,20
18 2,38 3,23 4,25 6,80 11,39 17,00 21,25 23,80 27,20 32,30 34,00 45,05
19 1,68 2,28 3,00 4,80 8,04 12,00 15,00 16,80 19,20 22,80 24,00 31,80
Разрешени товароподемности при температура на веригата от
-20°С +200°С 100%