Товароподемност Клас 80

Товароподемности на вериги клас 80 EN 818-2

верига EN 818-2

Ном. диаметър

мм

Товароподемност

кг

Тегло

кг/м

Размери в мм
d t b
6 – 8 1.120 0,80 6 18 21
7 – 8 1.500 1,10 7 21 24
8 – 8 2.000 1,40 8 24 28
10 – 8 3.150 2,20 10 30 35
13 – 8 5.300 3,80 13 39 46
16 – 8 8.000 5,70 16 48 57
18 – 8 10.000 7,30 18 54 64
19 – 8 10.000 7,30 19 57 68
20 – 8 12.500 9,00 20 60 70
22 – 8 15.000 10,90 22 66 78
26 – 8 21.200 15,20 26 78 91
32 – 8 31.500 23,00 32 96 115

Товароподемности на верижни сапани клас 80 в тона

Начин на окачване Номинален диаметър в мм
6 7 8 10 13 16 18 20 22 26 28 32 36 40 45 50 56
1 1,12 1,50 2,00 3,15 5,30 8,00 10,00 12,50 15,00 21,20 25,00 31,50 40,00 50,00 63,00 80,00 100,00
2 1,60 2,12 2,80 4,25 7,50 11,20 14,00 17,00 21,20 30,00 33,50 45,00 56,00 71,00 90,00 112,00 140,00
3 1,12 1,50 2,00 3,15 5,30 8,00 10,00 12,50 15,00 21,20 25,00 31,50 40,00 50,00 63,00 80,00 100,00
4 2,36 3,15 4,25 6,70 11,20 17,00 21,20 26,50 31,50 45,00 50,00 67,00 85,00 106,00 132,00 168,00 212,00
5 1,70 2,25 3,00 4,75 8,00 11,80 15,00 19,00 22,40 31,50 37,50 47,50 60,00 75,00 95,00 120,00 150,00
6 2,36 3,15 4,25 6,70 11,20 17,00 21,20 26,50 31,50 45,00 50,00 67,00 85,00 106,00 132,00 168,00 212,00
7 1,70 2,25 3,00 4,75 8,00 11,80 15,00 19,00 22,40 31,50 37,50 47,50 60,00 75,00 95,00 120,00 150,00
8 0,90 1,25 1,60 2,50 4,25 6,30 8,00 10,00 11,80 17,00 20,00 25,00 31,50 40,00 50,00 64,00 80,00
9 1,25 1,70 2,24 3,55 6,00 9,00 11,20 14,00 17,00 23,60 28,00 35,50 45,00 56,00 71,00 89,60 112,00
10 0,90 1,25 1,60 2,50 4,25 6,30 8,00 10,00 11,80 17,00 20,00 25,00 31,50 40,00 50,00 64,00 80,00
11 1,80 2,50 3,15 5,00 8,50 12,50 16,00 20,00 23,60 33,50 40,00 50,00 63,00 80,00 100,00 128,00 160,00
12 2,24 3,00 4,00 6,30 10,60 16,00 20,00 25,00 30,00 42,40 50,00 63,00 80,00 100,00 126,00 160,00 200,00
13 4,48 6,00 8,00 12,60 21,20 32,00 40,00 50,00 60,00 84,80 100,00 126,00 140,00 200,00 252,00 320,00 400,00
14 1,80 2,50 3,15 5,00 8,50 12,50 16,00 20,00 23,60 33,50 40,00 50,00 63,00 80,00 100,00 128,00 160,00
15 1,60 2,24 2,80 4,50 7,50 11,20 15,00 18,00 22,40 30,00 35,50 47,50 60,00 71,00 90,00 116,00 145,00
16 1,25 1,70 2,24 3,55 6,00 9,00 11,20 14,00 17,00 23,60 28,00 35,50 45,00 56,00 71,00 89,60 112,00
17 0,90 1,25 1,60 2,50 4,25 6,30 8,00 10,00 11,80 17,00 20,00 25,00 31,50 40,00 50,00 64,00 80,00
18 1,90 2,50 3,35 5,30 9,00 13,20 17,00 21,20 25,00 35,50 42,50 53,00 67,00 85,00 106,00 136,00 170,00
19 1,32 1,80 2,36 3,75 6,30 9,50 12,50 15,00 18,00 25,00 30,00 37,50 47,50 60,00 75,00 96,00 120,00
Разрешени товароподемности при температура на веригата от:
от -40°С до +200°С от +200°С до +300°С от +300°С до +400°С
100% 90% 75%