Стандарт: EN1677-4 (предишен DIN 5688-3)
Материал: легирана стомана, термообработена и закалена
Със сертификат за товароподемност
С тест за разкъсване и тест за умора на материала на партидата
Със 100% магнитно-прахов контрол за пукнатини
Повърхност: обработена с прахообразен пластификатор
Цвят: оранжев RAL 2003 или червен RAL 3020
Приложение: за три- и четирираменни сапани
Означение | Верига по EN818-2
клас 80 |
Тегло (kg) | Товароподемност
(Т) |
Размери
(мм) |
|||||
за 3 или 4 рамена | A | B | D | a | b | d | |||
8-Bull 032-6 | 6 | 1.18 | 2.36 | 135 | 75 | 18 | 54 | 25 | 13 |
8-Bull 032-7 | 7 | 1.24 | 3. 15 | 135 | 75 | 18 | 60 | 38 | 13 |
8-Bull 032-8 | 8 | 2.2 | 4. 25 | 160 | 90 | 22 | 70 | 34 | 16 |
8-Bull 032-10 | 10 | 3.4 | 6.7 | 180 | 100 | 26 | 85 | 40 | 18 |
8-Bull 032-13 | 13 | 6.1 | 11.2 | 200 | 110 | 32 | 115 | 50 | 22 |
8-Bull 032-16 | 16 | 9.98 | 17 | 260 | 140 | 36 | 140 | 65 | 26 |
8-Bull 032-18 | 18 | 18.9 | 21.2 | 340 | 180 | 45 | 180 | 100 | 32 |
8-Bull 032-20 | 20 | 22.6 | 26.5 | 350 | 190 | 50 | 180 | 100 | 32 |
8-Bull 032-22 | 22 | 25. 2 | 31. 5 | 350 | 190 | 50 | 180 | 100 | 36 |
8-Bull 032-26 | 26 | 35.2 | 45 | 400 | 200 | 56 | 180 | 100 | 40 |
8-Bull 032-28 | 28 | 47 | 50 | 430 | 220 | 63 | 180 | 100 | 45 |
8-Bull 032-32 | 32 | 66. 46 | 63 | 460 | 250 | 72 | 200 | 110 | 50 |
Коефициент на сигурност 4:1. Посочените товароподемности са за натоварване при ъгъл 0 – 45°
Задължителна маркировка
Описание | Размер на
веригата |
Клас 80 | Товароподемност | Производител | CE
Знак |
№ на
партидата |
Маркировка | 6 | -8 | 2.36 Т | Bull | ![]() |
11-1 |
Внимание! Никога да не се надхвърля посочената товароподемност!